进口晶振
- 贴片晶振 SMD Crystal
- 石英晶振 Quartz crystal
- 圆柱晶振 KHZ Crystal
- 声表面谐振器|滤波器 SAW Resonator
- 陶瓷晶振 Ceramic Resonator
- 陶瓷滤波器 Ceramic Filte
- 陶瓷雾化片 Atomization piece
- NJR晶振 NJR CRYSTAL
- 日本大真空晶振 KDS crystal
- 爱普生石英晶振 EPSON Crystal
- 西铁城晶体 CITIZEN Crystal
- 精工晶体 SEIKO Crystal
- 村田陶瓷谐振器 muRata Crystal
- 京瓷贴片晶振
- NDK石英晶振 NDK CRYSTAL
- CTS晶振 CTS石英晶振
- 大河晶振 日本大河晶体
- TXC石英晶振 台湾晶技
- 泰艺石英晶振 泰艺SMD晶体
- 鸿星贴片晶振 HOSONIC
- 加高石英晶振 加高石英晶体谐振器
- 台湾亚陶晶振 亚陶石英晶振
- NAKA晶振 NAKA晶振
- SMI晶振
- AKER晶振 AKER晶振
- NKG晶振 NKG CRYSTAL
- ABRACON晶振 艾博康晶振
- VECTRON晶振 维管晶振
- JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL
- ConnorWinfield晶振 康纳温菲尔德晶振
- Rakon晶振 瑞康晶振
- ECS晶振 伊西斯晶振
- CTS晶振 西迪斯晶振
- GREENRAY晶振 格林雷晶振
- ECLIPTEK晶振 日蚀晶振
- GOLLEDGE晶振 高利奇晶振
- STATEK晶振 斯塔克晶振
- Pletronics晶振 普锐特晶振
- SITIME晶振 可编程晶振
- Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振
- DIODES晶振 百利通亚陶晶振
- RALTRON晶振 拉隆晶振
- AEK晶振 安克晶振
- AEL晶振 艾尔晶振
- ILSI晶振 艾尔西晶振
- FOX晶振 福克斯晶振
- fujicom晶振 富士通晶振
- CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振
- Geyer晶振 格耶电子
- quartzcom晶振 康泰克晶振
- EUROQUARTZ晶振 欧洲石英晶振
- quarztechnik晶振 夸克晶振
- Cardinal晶振 卡迪纳尔晶振
- FRE-TECH晶振 弗莱特晶振
- KVG晶振 KVG CRYSTAL
- wi2wi晶振 威尔威晶振
- Transko晶振 特兰斯科晶振
- suntsu晶振 松图晶振
- mmdcomp晶振 麦迪康晶振
- MERCURY晶振 玛居礼晶振
- MTRONPTI晶振 麦特伦皮晶振
- qantek晶振 qantek晶振
- IDT晶振 IDT CRYSTAL
- ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL
- mti-milliren crystal
- Lihom晶振 Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振 OSCILENT晶振
- ITTI晶振
- Shinsung晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip CRYSTAL
- Silicon晶振 Silicon CRYSTAL
- Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 Nippon Crystal
- NIC晶振 NIC CRYSTAL
- QVS晶振 QVS OSCILLATOR
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 BlileyCrystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 StandardCrystal
- Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL
- Anderson晶振 Anderson crystal
- Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL
- NEL晶振 NEL CRYSTAL
- EMResearch晶振 EMResearch Crystal
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal
- HEC晶振 HEC crystal
- FMI晶振 FMI crystal
- AXTAL晶振 AXTAL crystal
- SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业.
X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS,是一款优质的SPXO有源振荡器,型号为SG-210STF,尺寸2520mm,频率13MHZ,电压1.600to3.600V,支持输出CMOS,工作温度-40to+85°C,有源贴片晶振,石英晶体振荡器,无线模块晶振,智能产品晶振,采用先进的生产技术制作出来,具备高质量高性能低电压的特点,比较适合用于物联网,智能家居,无线网络,测试和测量设备等领域。
爱普生晶振公司已经建立了一个原始的垂直整合制造模型的最佳手段持续为客户创造新的价值,并决定使用这个模型来驱动前面提到的四个关键领域的创新.这意味着从头开始创建晶振产品:创建我们自己的独特的核心技术和设备,使用这些作为基地的规划和设计提供独特价值的产品,并利用信息技术,推进我们的原始制造模式寻求实现我们的愿景.视野下就像我提到的,我们的目标是使用我们的技术来创建一个新的连接人的时代,事物和信息,这样我相信我们可以成为不可或缺的公司为我们的客户和社会.X1G004171002100|SG-210STF|13M|CMOS
X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS 参数表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |||||||||||||||||||||||||||
输出频率范围 | fo |
4 MHz 14.7456 MHz 25 MHz 33.3333 MHz |
8 MHz 16 MHz 26 MHz 40 MHz |
10 MHz 20 MHz 27 MHz 48 MHz |
12 MHz 24 MHz 32 MHz 50 MHz |
12.288 MHz 24.576 MHz 33.33 MHz 72 MHz |
||||||||||||||||||||||||
电源电压 | VCC | 1.60 V to 3.63 V | 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . |
Refer to Figure 1 |
||||||||||||||||||||||||||
1.71 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
2.25 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | SG2016CAN, SG3225CAN | |||||||||||||||||||||||||||
-40 °C to +125 °C | All others | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | T_use | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | See of figure *1 | |||||||||||||||||||||||||||
频率公差 | f_tol | ±25 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
±50 × 10-6 | -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | ICC | VCC = 1.8 V ± 10 % | VCC = 2.5 V ± 10 % | VCC = 3.3 V ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
1.5 mA Max. | 1.6 mA Max. | 1.8 mA Max. | No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
1.8 mA Max. | 2.0 mA Max. | 2.2 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 mA Max. | 2.4 mA Max. | 2.6 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.4 mA Max. | 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | No load condition, fo = 72 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
待机电流 | I_std | 2.1 µA Max. | 2.5 µA Max. | 2.7 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level , L_CMOS ≤ 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | VOH | 90 % VCC Min . | 1.8 V ± 10 % | 2.5 V ± 10 % | 3.3 V ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | -4 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||
VOH-2 | VCC - 0.4 V Min . | 1.8 V± 10 % | 2.5 V± 10 % | 3.3 V± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
VOL-2 | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | -6 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||
输出负载状态 (CMOS) |
L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | VIH | 80 % VCC Min . | ST terminal | |||||||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
上升时间和下降时间 | tr / tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %) |
20 % VCC to 80 % VCC level, L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
振荡启动时间 | t_str | 3 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | |||||||||||||||||||||||||||
频率老化 | f_age | ±3 × 10-6 / year Max. | +25 °C, First year |
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0041710002 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 33.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710005 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710006 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 1.843200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710007 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 2.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710008 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 3.686400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710009 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710010 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 4.096000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710011 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710012 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 6.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710013 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710014 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710015 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710016 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710017 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710018 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710019 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710020 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710021 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710022 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 13.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710023 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710024 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 14.318180 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710025 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710026 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 15.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710027 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710028 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710029 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710030 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710031 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710032 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710033 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710034 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710035 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710036 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710037 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710038 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 29.491200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710039 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710040 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710041 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710042 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710043 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710044 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710045 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710046 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710047 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710048 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710049 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710052 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710055 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710059 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710069 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710075 | 爱普生石英晶振 | SG-210STF | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
1.技术支持 2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受 专业的销售团队,耐心为您解答任
到前所未有的后顾无忧. 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30。欢迎随时咨询我们,业务员手机都是24小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.
深 圳 市 泰 河 电 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
电话:0755-27872782
手机:13824306246
邮箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
网址:http://www.taiheth.com
温馨提示:泰河电子已正式开通微信公众号,大家可以关注订阅我司的微信公众号,每天都会更新新的资料,及进口晶振原包装图.与官网同步,将可以第一时间与大家沟通!欢迎扫码关注!
微信:taihekj QQ:794113422