欧美晶振

Skyworks晶振,511BCA160M000BAGR,6G通信设备晶振,Skyworks晶振,Si511石英晶体振荡器,5032差分晶振,LVDS输出晶振,511BCA160M000BAGR晶振,Si511晶振提供卓越的电源噪声抑制,简化低抖动时钟在嘈杂的环境中产生,晶体ESR和DLD是独立的生产测试,以保证性能和提高可靠性.Si511可在工厂配置,适用于各种用户规格:包括频率,电源电压,输出格式,输出使能极性和稳定性.特定的配置是在出厂时编程的运输,消除了漫长的交货期和非经常性的工程费用与自定义频率振荡器相关联,6G通信设备晶振,网络系统晶振,测试与测量设备晶振,服务器和存储系统晶振.

Skyworks晶振,511BCA160M000BAGR,6G通信设备晶振规格表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 |
额定频率 | f_nom | 160MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
电源电压 | Vcc | 3.3V | |
储存温度 | T_stg | -55℃~+125℃ | 裸存 |
工作温度 | T_use | -40℃~ +85℃ | |
频率稳定性 | f_tol | ±25 ppm | +25℃,超出标准的规格说明请联系我们 |
电源电流 | IDD | 23mA Max |
LVDS
|
对称性(占空比) | SYM | 48%~52% | 在输出交叉点 |
输出电压 | VOC | 1.33V Max |
LVDS
|
VO | 0.45Vpp Max | ||
输入电压 | VIH | 80%VDD Min |
|
VIL | 20%VDD Max | ||
上升下降时间 | tr/tf | 800ps Max |
LVDS
|
起始时间 | t str | 10ms Max | |
相位抖动 | tpj | 0.55ps Max |
Differential Formats
|
.jpg)
Skyworks晶振,511BCA160M000BAGR,6G通信设备晶振尺寸图



原厂编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 |
511BBA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA000330BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA200M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA156M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511BCA160M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 160 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA74M2500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA000110BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA156M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA148M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511JBA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511FCA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FCA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA135M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 135 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA106M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA106M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA156M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA148M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA200M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511FCA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511ACA156M250CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA25M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA74M2500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA000110AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA155M520AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA212M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA200M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA148M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA148M500AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA000336AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA000110BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA000149AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511FCA80M0000CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 80 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511DBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511ABA000336AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA200M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA135M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 135 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA105M600AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 105.6 MHz | LVDS | 3.3V |
511DCA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511BBA133M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 133 MHz | LVDS | 3.3V |
511JCA233M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 233.25 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA155M520BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA000110AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA212M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA212M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA74M2500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA156M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511JCA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA148M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA106M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FCA000292CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
511JCA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA000149BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA155M520AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FCA156M250CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA148M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511DBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511FBA135M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 135 MHz | LVDS | 2.5V |
511DBB100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511ACA11M0592BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 11.0592 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M5760BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 24.576 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ECA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
511FAA153M600BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 153.6 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA24M0000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V |
511EBB125M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
511FBA000108BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 108 kHz | LVDS | 2.5V |
511ACA68M8128AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 68.8128 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCB125M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA000185AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 185 kHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA153M600AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 153.6 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA150M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 150 MHz | LVDS | 1.8V |
511DBB100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511BBA156M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA156M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA155M520AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA155M520AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA155M520AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
511ACA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA250M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
511DCA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | HCSL | 3.3V |
511DCA250M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 250 MHz | HCSL | 3.3V |
511ECA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V |
511ECA250M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 250 MHz | LVPECL | 2.5V |
511HCA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | HCSL | 2.5V |
511HCA250M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 250 MHz | HCSL | 2.5V |
511JCA212M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA156M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA156M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA155M520BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA155M520BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA148M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA155M520BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA000110BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA000110BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA148M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA000110BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA100M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA125M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA100M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA125M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA100M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA125M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA106M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA000149AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA74M2500AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA000149AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA74M2500AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA000149AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA74M2500AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BCA004638BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 638 kHz | LVDS | 3.3V |
511BCA155M520BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
511BCA135M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 135 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA106M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA106M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA106M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA000149BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA74M2500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA000149BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA74M2500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA000149BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA74M2500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511BAA75M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 75 MHz | LVDS | 3.3V |
511DAA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | HCSL | 3.3V |
511AAA10M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V |
511JAB125M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511DAB10M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 10 MHz | HCSL | 3.3V |
511FAA74M2500CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA200M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA200M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA212M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA212M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA212M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA000149BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA000149BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA000185AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 185 kHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA153M600AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 153.6 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA150M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 150 MHz | LVDS | 1.8V |
511ABA24M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V |
511EBB125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
511FBA000331BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511BBA10M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA5M00000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 5 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA62M5000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 62.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511DBA27M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 27 MHz | HCSL | 3.3V |
511FBA96M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 96 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA67M5000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 67.5 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA74M2500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA52M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 52 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA104M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 104 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA50M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 50 MHz | LVPECL | 3.3V |
511JBA116M625BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 116.625 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA50M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 50 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA111M111CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 111.111 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA125M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA116M625CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 116.625 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA83M3333CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 83.3333 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA000346CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 33.333333 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA100M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
511LBA38M4000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 38.4 MHz | HCSL | 1.8V |
511JBA25M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA125M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA52M5000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 52.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA20M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 20 MHz | LVDS | 2.5V |
511JBA10M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 10 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA72M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 72 MHz | LVDS | 1.8V |
511FBA100M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511DBA100M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511JBB125M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511DBA38M4000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 38.4 MHz | HCSL | 3.3V |
511BBA50M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
511JBB120M000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 120 MHz | LVDS | 1.8V |
511DBA27M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 27 MHz | HCSL | 3.3V |
511DBA25M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | HCSL | 3.3V |
511JBA80M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 80 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA72M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 72 MHz | LVDS | 3.3V |
511LBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | HCSL | 1.8V |
511JBA66M6670BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 66.667 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA26M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 26 MHz | LVDS | 1.8V |
511BBA5M00000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 5 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA80M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 80 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA80M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 80 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA70M6560BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 70.656 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA25M0000CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BCB125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511ACA68M8128AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 68.8128 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA106M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA11M0592BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 11.0592 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 24 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ACA24M5760BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 24.576 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ECA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
511FAA153M600BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 153.6 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABB107M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 107.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
511BBA000306BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25.00125 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA122M880BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA27M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 27 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA30M7200BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 30.72 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA50M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 50 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA53M6256BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 53.6256 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA96M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 96 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA99M9960BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 99.996 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA99M9980BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 99.998 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBB80M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 80 MHz | LVDS | 3.3V |
511DBA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511DBA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | HCSL | 3.3V |
511EBA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
511EBA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
511FBA108M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 108 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA30M7200BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 30.72 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA40M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 40 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA50M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA81M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 81 MHz | LVDS | 2.5V |
511HBA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 2.5V |
511JBA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA106M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA20M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 20 MHz | LVDS | 1.8V |
511JBA75M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 75 MHz | LVDS | 1.8V |
