进口晶振
- 贴片晶振 SMD Crystal
- 石英晶振 Quartz crystal
- 圆柱晶振 KHZ Crystal
- 声表面谐振器|滤波器 SAW Resonator
- 陶瓷晶振 Ceramic Resonator
- 陶瓷滤波器 Ceramic Filte
- 陶瓷雾化片 Atomization piece
- NJR晶振 NJR CRYSTAL
- 日本大真空晶振 KDS crystal
- 爱普生石英晶振 EPSON Crystal
- 西铁城晶体 CITIZEN Crystal
- 精工晶体 SEIKO Crystal
- 村田陶瓷谐振器 muRata Crystal
- 京瓷贴片晶振
- NDK石英晶振 NDK CRYSTAL
- CTS晶振 CTS石英晶振
- 大河晶振 日本大河晶体
- TXC石英晶振 台湾晶技
- 泰艺石英晶振 泰艺SMD晶体
- 鸿星贴片晶振 HOSONIC
- 加高石英晶振 加高石英晶体谐振器
- 台湾亚陶晶振 亚陶石英晶振
- NAKA晶振 NAKA晶振
- SMI晶振
- AKER晶振 AKER晶振
- NKG晶振 NKG CRYSTAL
- ABRACON晶振 艾博康晶振
- VECTRON晶振 维管晶振
- JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL
- ConnorWinfield晶振 康纳温菲尔德晶振
- Rakon晶振 瑞康晶振
- ECS晶振 伊西斯晶振
- CTS晶振 西迪斯晶振
- GREENRAY晶振 格林雷晶振
- ECLIPTEK晶振 日蚀晶振
- GOLLEDGE晶振 高利奇晶振
- STATEK晶振 斯塔克晶振
- Pletronics晶振 普锐特晶振
- SITIME晶振 可编程晶振
- Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振
- DIODES晶振 百利通亚陶晶振
- RALTRON晶振 拉隆晶振
- AEK晶振 安克晶振
- AEL晶振 艾尔晶振
- ILSI晶振 艾尔西晶振
- FOX晶振 福克斯晶振
- fujicom晶振 富士通晶振
- CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振
- Geyer晶振 格耶电子
- quartzcom晶振 康泰克晶振
- EUROQUARTZ晶振 欧洲石英晶振
- quarztechnik晶振 夸克晶振
- Cardinal晶振 卡迪纳尔晶振
- FRE-TECH晶振 弗莱特晶振
- KVG晶振 KVG CRYSTAL
- wi2wi晶振 威尔威晶振
- Transko晶振 特兰斯科晶振
- suntsu晶振 松图晶振
- mmdcomp晶振 麦迪康晶振
- MERCURY晶振 玛居礼晶振
- MTRONPTI晶振 麦特伦皮晶振
- qantek晶振 qantek晶振
- IDT晶振 IDT CRYSTAL
- ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL
- mti-milliren crystal
- Lihom晶振 Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振 OSCILENT晶振
- ITTI晶振
- Shinsung晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip CRYSTAL
- Silicon晶振 Silicon CRYSTAL
- Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 Nippon Crystal
- NIC晶振 NIC CRYSTAL
- QVS晶振 QVS OSCILLATOR
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 BlileyCrystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 StandardCrystal
- Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL
- Anderson晶振 Anderson crystal
- Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL
- NEL晶振 NEL CRYSTAL
- EMResearch晶振 EMResearch Crystal
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal
- HEC晶振 HEC crystal
- FMI晶振 FMI crystal
- AXTAL晶振 AXTAL crystal
- SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业.
TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手机专用/10ppm/3225mm,尺寸为3225mm,频率为25MHZ,负载电容为12pF,频率容差10ppm,日本进口爱普生晶振,EPSON晶振,无源晶体,石英贴片晶振,石英晶体谐振器,无源贴片晶振,SMD晶振,高质量晶振,低损耗晶振,蓝牙专用晶振,手机晶振,仪器产品晶振,无线网络设备,蓝牙音响晶振,X1E0000210146无源晶振。
石英晶振产品主要应用范围:手机,蓝牙,无线局域网, ISM波段无线电,主控板时钟,智能产品,无线网络等应用程序。TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手机专用/10ppm/3225mmTSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手机专用/10ppm/3225mm 参数图
项目 | 符号 | For Clock | For RF Reference | 条件 | |||||||||||||||||||||||
FA-238V | FA-238 | TSX-3225 | |||||||||||||||||||||||||
标称频率范围 | f_nom |
12 MHz to 15.999 MHz |
16 MHz to 50 MHz |
16 MHz to 48 MHz |
基本* 1 请与我们联系可用的频率。 |
||||||||||||||||||||||
储存温度 | T_stg | -40 °C to +125 °C | 作为单一产品存储。 | ||||||||||||||||||||||||
工作温度 | T_use | -40 °C to +85 °C (+105 °C) | 请与我们联系+85°C < T_use | ||||||||||||||||||||||||
驱动级别 | DL | 200 µW Max. | 建议:10µW | ||||||||||||||||||||||||
频率公差 | f_tol |
±50 × 10-6 (standard), (±15 × 10-6 to ±50 × 10-6 is available) |
± 10 × 10-6 |
+25°C请与我们联系 在本规范中列出。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
频率和温度特性 | f_tem | ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C | ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C |
请联系我们的要求未列出 这个规范。* 1 |
|||||||||||||||||||||||
负载电容 | CL | 7 pF to ∞ | 请说明。 | ||||||||||||||||||||||||
运动阻力(ESR) | R1 | As per table below | As per table below | -40 °C to +85 °C, DL = 100 µW | |||||||||||||||||||||||
频率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | ± 1 × 10-6 / year Max.*2 |
+25°C,第一年year |
频率范围:12MHz至50MHz(FA-238/FA-238V)
外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225:
3.2×2.5×0.7 mm···FA-238V/FA-238
泛音顺序:
基本应用:手机、蓝牙、W-局域网
TSX-3225/X1E0000210139/25MHZ/手机专用/10ppm/3225mm 尺寸图外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225:
3.2×2.5×0.7 mm···FA-238V/FA-238
泛音顺序:
基本应用:手机、蓝牙、W-局域网
订购产品时请注明型号名称、频率和规格编号。
有关规格的更多问题,请随时与我们联系。
微信:13824306246 QQ:794113422 邮箱:taiheth@163.com 座机:0755-27872782
更多相关日本爱普生石英晶振型号
微信:13824306246 QQ:794113422 邮箱:taiheth@163.com 座机:0755-27872782
更多相关日本爱普生石英晶振型号
编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率 @+25°C | 工作温度 |
X1E0000210121 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210122 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210123 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210124 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210125 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210126 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210127 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210128 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210129 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210130 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210131 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210132 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210133 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210134 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210135 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210136 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210137 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210138 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210139 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210140 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210141 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210142 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210143 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210144 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210145 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210146 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210147 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210148 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210149 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210150 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210151 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210152 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210153 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210154 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210155 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225爱普生石英晶振 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210156 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210157 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210158 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210159 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210160 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210161 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210162 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210163 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210164 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210165 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210166 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210167 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210168 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210169 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210170 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210171 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210172 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210173 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210174 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210175 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0000210176 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0000210177 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
1.技术支持 2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受 专业的销售团队,耐心为您解答任
到前所未有的后顾无忧. 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30。欢迎随时咨询我们,业务员手机都是24小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.
深 圳 市 泰 河 盛 电 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
电话:0755-27872782
手机:13824306246
邮箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
网址:http://www.taiheth.com
企业微信