进口晶振
- 贴片晶振 SMD Crystal
- 石英晶振 Quartz crystal
- 圆柱晶振 KHZ Crystal
- 声表面谐振器|滤波器 SAW Resonator
- 陶瓷晶振 Ceramic Resonator
- 陶瓷滤波器 Ceramic Filte
- 陶瓷雾化片 Atomization piece
- NJR晶振 NJR CRYSTAL
- 日本大真空晶振 KDS crystal
- 爱普生石英晶振 EPSON Crystal
- 西铁城晶体 CITIZEN Crystal
- 精工晶体 SEIKO Crystal
- 村田陶瓷谐振器 muRata Crystal
- 京瓷贴片晶振
- NDK石英晶振 NDK CRYSTAL
- CTS晶振 CTS石英晶振
- 大河晶振 日本大河晶体
- TXC石英晶振 台湾晶技
- 泰艺石英晶振 泰艺SMD晶体
- 鸿星贴片晶振 HOSONIC
- 加高石英晶振 加高石英晶体谐振器
- 台湾亚陶晶振 亚陶石英晶振
- NAKA晶振 NAKA晶振
- SMI晶振
- AKER晶振 AKER晶振
- NKG晶振 NKG CRYSTAL
- ABRACON晶振 艾博康晶振
- VECTRON晶振 维管晶振
- JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL
- ConnorWinfield晶振 康纳温菲尔德晶振
- Rakon晶振 瑞康晶振
- ECS晶振 伊西斯晶振
- CTS晶振 西迪斯晶振
- GREENRAY晶振 格林雷晶振
- ECLIPTEK晶振 日蚀晶振
- GOLLEDGE晶振 高利奇晶振
- STATEK晶振 斯塔克晶振
- Pletronics晶振 普锐特晶振
- SITIME晶振 可编程晶振
- Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振
- DIODES晶振 百利通亚陶晶振
- RALTRON晶振 拉隆晶振
- AEK晶振 安克晶振
- AEL晶振 艾尔晶振
- ILSI晶振 艾尔西晶振
- FOX晶振 福克斯晶振
- fujicom晶振 富士通晶振
- CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振
- Geyer晶振 格耶电子
- quartzcom晶振 康泰克晶振
- EUROQUARTZ晶振 欧洲石英晶振
- quarztechnik晶振 夸克晶振
- Cardinal晶振 卡迪纳尔晶振
- FRE-TECH晶振 弗莱特晶振
- KVG晶振 KVG CRYSTAL
- wi2wi晶振 威尔威晶振
- Transko晶振 特兰斯科晶振
- suntsu晶振 松图晶振
- mmdcomp晶振 麦迪康晶振
- MERCURY晶振 玛居礼晶振
- MTRONPTI晶振 麦特伦皮晶振
- qantek晶振 qantek晶振
- IDT晶振 IDT CRYSTAL
- ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL
- mti-milliren crystal
- Lihom晶振 Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振 OSCILENT晶振
- ITTI晶振
- Shinsung晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip CRYSTAL
- Silicon晶振 Silicon CRYSTAL
- Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 Nippon Crystal
- NIC晶振 NIC CRYSTAL
- QVS晶振 QVS OSCILLATOR
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 BlileyCrystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 StandardCrystal
- Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL
- Anderson晶振 Anderson crystal
- Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL
- NEL晶振 NEL CRYSTAL
- EMResearch晶振 EMResearch Crystal
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal
- HEC晶振 HEC crystal
- FMI晶振 FMI crystal
- AXTAL晶振 AXTAL crystal
- SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是专业提供和设计波段频率控制设备和微波无线通信零部件.我们还分销日本,欧洲和美国的一些知名品牌零部件.我们致力于发展与计算机,IT和无线通信公司无任何界限的信息时代.我们秉承经营者的踏实,诚恳的态度,互惠互利的精神,实现共赢的目标,以诚信为本,诚信为本,公平交易为宗旨,以诚信,勤勉,诚信,精神质量第一,客户满意的经营理念,将以优良的产品质量,优惠的价格,优质的服务与您建立长期稳定的合作关系,共创辉煌事业.
16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振动子,尺寸为2016mm,频率为16MHZ,工作温度-30°C~+85°C,日本京瓷晶振,进口晶振,石英晶体谐振器,无源晶振,石英贴片晶振,SMD晶振,2016mm贴片晶振,水晶振动子,网络设备晶振,数字家电晶振,民用设备专用晶振,CX2016DB25000D0FLJC2无源晶体,CX2016DB20000D0FLJCC石英晶振。
SMD晶体产品主要应用范围:数字家电,无线设备,普通民用设备等领域.16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振动子16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振动子 参数表
項 目 | 記号 | 标准规格 | 単位 | 备 注 | ||||||||||||
频率 | _nom |
16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37 .4, 38 .4, 40, 48, 50 |
MHz | 关于其他频率请咨询。 | ||||||||||||
过音阶 | OT | Fundamental | ― | |||||||||||||
负载容量 | CL | 8 | pF | 关于其他的负荷容量请咨询。 | ||||||||||||
频率容许偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C± 3°C | ||||||||||||
串联电阻 | R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||||
激励水平 | DL | 10μW(100μW max .) | W | |||||||||||||
工作温度范围 | T_use | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||||
保存温度范围 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | |||||||||||||
频率温度特性 | f_tem | ±20 | × 10−6 | 相对于25°C频率的偏差 |
特长
●普通民用机器用水晶振子
●体积小,超薄(2.0×1.6×0.40mm)
●陶瓷封装
●应对回流
16MHZ/CX2016DB16000D0FLJCC/CX2016DB/-30~85℃/水晶振动子 尺寸图
订购产品时请注明型号名称、频率和规格编号。
有关规格的更多问题,请随时与我们联系。
微信:13824306246 QQ:794113422 邮箱:taiheth@163.com 座机:0755-27872782
更多相关日本京瓷晶振型号
有关规格的更多问题,请随时与我们联系。
微信:13824306246 QQ:794113422 邮箱:taiheth@163.com 座机:0755-27872782
更多相关日本京瓷晶振型号
原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 |
CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000E0DLFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB48000C0WLLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WPRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2016DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GPSC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB40000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB27000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB35416K0DZFA1 | AVX Corp/Kyocera京瓷贴片晶振 | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB35416K0HJLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2016DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB50000D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB31250K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 31.25MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB39062K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 39.0625MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB38880D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.88MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB40960D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40.96MHz | -30°C ~ 75°C |
CX2016DB53125K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 53.125MHz | -30°C ~ 75°C |
1.技术支持 2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受 专业的销售团队,耐心为您解答任
到前所未有的后顾无忧. 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本,高效率.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30。欢迎随时咨询我们,业务员手机都是24小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.
深 圳 市 泰 河 盛 电 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
电话:0755-27872782
手机:13824306246
邮箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
网址:http://www.taiheth.com
企业微信