或因产地问题,爱普生晶振编码有些少许不同
来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河电子市场部 2017年06月26
日本在战争过后能以经济为主要高速发展,主要也是因为前期的基础,与特殊条件及机遇.并通过被美国独占和美国将大量加工制造业搬进日本,大力吸收美国的资金,学习借鉴美国的先进工艺,科技以及管理经验,并加强仿制,创新工作,使得日本成为世界上对外国技术,工艺消化,吸收力最强的国家之一.正是因为如此,再加上先天的因素,也就是地理因素.日本是属于火山活动多发地域,奥特曼看多了的就一定知道.所以在日本,埋藏着很深的矿物质.在矿业这方面日本可是属于老行家.仍可以以最低的成本挖掘石英,石灰石以及纯度高,有国际竞争力的金,银,石油,天然气等.
所以,日本结合科技技术强大的美国以及自身有的优势,对产品的生产要求高,研发格外的认真.致使日本的爱普生晶振,KDS晶振,西铁城晶振,精工晶振,村田陶瓷晶振,京瓷晶振成为进口晶振的首行.爱普生晶振为晶振之首要品牌,在日本,美洲,欧洲,亚洲都遍布有晶振生产工厂.每个工厂都会有识别号,来表明晶振的产地以及相对应的参数.如下.泰河电子把FA-2016AN晶振在各大洲生产工厂的爱普生晶振编码给统计下来.以供大家记录.
温馨提示:泰河电子已正式开通微信公众号,大家可以关注订阅我司的微信公众号,每天都会更新新的资料,及进口晶振原包装图.与官网同步,将可以第一时间与大家沟通!欢迎扫码关注!
所以,日本结合科技技术强大的美国以及自身有的优势,对产品的生产要求高,研发格外的认真.致使日本的爱普生晶振,KDS晶振,西铁城晶振,精工晶振,村田陶瓷晶振,京瓷晶振成为进口晶振的首行.爱普生晶振为晶振之首要品牌,在日本,美洲,欧洲,亚洲都遍布有晶振生产工厂.每个工厂都会有识别号,来表明晶振的产地以及相对应的参数.如下.泰河电子把FA-2016AN晶振在各大洲生产工厂的爱普生晶振编码给统计下来.以供大家记录.
爱普生晶振编码在日本代码
Part | Inv Date |
FA2016AN 24.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 24.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 24.576000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 25.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 26.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 27.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 27.120000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 30.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 32.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 37.400000MHZ 9. | 2017/06/25 |
FA2016AN 38.40000MHZ 8.0 | 2017/06/25 |
FA2016AN 40.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 48.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 48.000000MHZ 8. | 2017/06/25 |
FA2016AN 50.000000MHZ 7. | 2017/06/25 |
FA2016AN 52.000000MHZ 10 | 2017/06/25 |
FA2016AN 54.000000MHZ 6. | 2017/06/25 |
爱普生晶振晶振编码在美洲代码
Part | Inv Date |
X1E000351001412 | 2017/06/25 |
X1E000351001512 | 2017/06/25 |
X1E000351001712 | 2017/06/25 |
X1E000351001812 | 2017/06/25 |
X1E000351002012 | 2017/06/25 |
X1E000351002212 | 2017/06/25 |
X1E000351002412 | 2017/06/25 |
X1E000351002512 | 2017/06/25 |
X1E000351002712 | 2017/06/25 |
X1E000351002812 | 2017/06/25 |
X1E000351002912 | 2017/06/25 |
爱普生晶振在亚洲代码
Part | Inv Date |
X1E000351001412 | 2017/06/24 |
X1E000351001412 | 2017/06/24 |
X1E000351001512 | 2017/06/24 |
X1E000351001512 | 2017/06/24 |
X1E000351001612 | 2017/06/24 |
X1E000351001612 | 2017/06/24 |
X1E000351001712 | 2017/06/24 |
X1E000351001712 | 2017/06/24 |
X1E000351001812 | 2017/06/24 |
X1E000351001812 | 2017/06/24 |
X1E000351001912 | 2017/06/24 |
X1E000351001912 | 2017/06/24 |
X1E000351002012 | 2017/06/24 |
X1E000351002012 | 2017/06/24 |
X1E000351002112 | 2017/06/24 |
X1E000351002112 | 2017/06/24 |
X1E000351002212 | 2017/06/24 |
X1E000351002212 | 2017/06/24 |
X1E000351002412 | 2017/06/24 |
X1E000351002412 | 2017/06/24 |
X1E000351002512 | 2017/06/24 |
X1E000351002512 | 2017/06/24 |
X1E000351002612 | 2017/06/24 |
X1E000351002612 | 2017/06/24 |
X1E000351002712 | 2017/06/24 |
X1E000351002712 | 2017/06/24 |
X1E000351002812 | 2017/06/24 |
X1E000351002812 | 2017/06/24 |
X1E000351002912 | 2017/06/24 |
X1E000351002912 | 2017/06/24 |
X1E000351003012 | 2017/06/24 |
X1E000351003012 | 2017/06/24 |
爱普生晶振编码在欧洲代码
Part | Inv Date |
FA2016AN 26,000000M 10PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 26,000000M 12PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 32,000000M 10PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 32,000000M 12PF | 2017/06/25 |
FA2016AN 32,000000M 9PF | 2017/06/25 |
X1E000351001412 | 2017/06/25 |
X1E000351001412 | 2017/06/25 |
X1E000351001512 | 2017/06/25 |
X1E000351001512 | 2017/06/25 |
X1E000351001612 | 2017/06/25 |
X1E000351001612 | 2017/06/25 |
X1E000351001712 | 2017/06/25 |
X1E000351001712 | 2017/06/25 |
X1E000351001812 | 2017/06/25 |
X1E000351001812 | 2017/06/25 |
X1E000351001912 | 2017/06/25 |
X1E000351001912 | 2017/06/25 |
X1E000351002012 | 2017/06/25 |
X1E000351002012 | 2017/06/25 |
X1E000351002112 | 2017/06/25 |
X1E000351002112 | 2017/06/25 |
X1E000351002212 | 2017/06/25 |
X1E000351002212 | 2017/06/25 |
X1E000351002412 | 2017/06/25 |
X1E000351002412 | 2017/06/25 |
X1E000351002512 | 2017/06/25 |
X1E000351002512 | 2017/06/25 |
X1E000351002612 | 2017/06/25 |
X1E000351002612 | 2017/06/25 |
X1E000351002712 | 2017/06/25 |
X1E000351002712 | 2017/06/25 |
X1E000351002812 | 2017/06/25 |
X1E000351002812 | 2017/06/25 |
X1E000351002912 | 2017/06/25 |
X1E000351002912 | 2017/06/25 |
X1E000351003012 | 2017/06/25 |
X1E000351003012 | 2017/06/25 |
微信:taihekj QQ:794113422
正在载入评论数据...
此文关键字: 爱普生晶振亚欧产地爱普生晶振美国编码查询
相关资讯
- [2023-09-26]领先同行的希华晶振公司沿革
- [2023-06-25]KDS:旨在培育世界上最大的人造...
- [2023-06-20]ABS05的优势及特点,ABS05-32.76...
- [2019-08-19]FCX-07晶体的电气特性及产品特点...
- [2019-07-04]NX1610SA-32.768K-STD-MUD-2晶体...
- [2019-07-01]NX1210AB-26.000MHZ-STD-CIX-1晶...
- [2019-04-30]AB26T晶振ROHS报告
- [2019-04-29]ABRACON CRYSTAL,AB26TRB晶振,R...