泰河盛电子
Dong TaiHe Electronic

设置首页 添加收藏 网站地图
咨询热线:0755-27872782
分享到:
联系泰河盛电子电话: 0755-27872782手机: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨询邮箱: taiheth@163.com

欧美晶振

首页欧美晶振IQD晶振IQD Crystal|LFXTAL025159BULK

    IQD Crystal|LFXTAL025159BULK

  • 产品型号:67049623
  • 晶振频率:32.768KHz
  • 晶振尺寸:2*6mm
  • 产品应用: IQD晶振,CFPX-56无源晶振,进口晶振,LFXTAL025159BULK晶振,欧美晶振,圆柱晶振,音叉晶体,频率32.768KHz,负载12.5pF,频率容差20ppm,工作温度-40~85°C,2 × 6mm手表晶体与预成型腿使SMD封装,智能手表晶振,时钟钟表晶振,微...

IQD Crystal|LFXTAL025159BULK,IQD晶振,CFPX-56无源晶振,进口晶振,LFXTAL025159BULK晶振,欧美晶振,圆柱晶振,音叉晶体,频率32.768KHz,负载12.5pF,频率容差20ppm,工作温度-40~85°C,2 × 6mm手表晶体与预成型腿使SMD封装,智能手表晶振,时钟钟表晶振,微处理器晶振,DVD家电影音系统晶振.

IQD Crystal|LFXTAL025159BULK规格表

Model Product
CFPX-56
frequency 32.768KHz
Frequency Tolerance ±20.00ppm
Tolerance Condition
@ 25°C
operating temperature range -40 to +85°C
Ageing
±3ppm in 1st year@25°C
Load  Capacitance 12.5pF
Shunt  Capacitance 1.0pF max
Drive Level 1.0µW max
ESR 70KΩ max
Storage Temperature Range
-55 to 125°C

IQD Crystal|LFXTAL066834寸图

Mfr Part  Series Frequency Frequency Tolerance Load Capacitance Operating Temperature
LFXTAL003000 85SMX 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069395RL3K CFPX-218 16.384 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009678 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL050789REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055299REEL CFPX-180 25 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053099REEL CFPX-180 27.12 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026392REEL 12SMX-B 16 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL011301REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029370REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL016788REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL002995BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002997BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002996BULK WATCH 32.768 kHz ±15ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL025159REEL CFPX-56 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003181REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003166REEL HC49/4HSMX 10 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029914REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003151REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003237REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL014219BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069494REEL IQXC-42 25 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069383REEL CFPX-218 24 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035264REEL CFPX-180 16 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL069944REEL CFPX-180 12 MHz ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035268REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL056140REEL IQXC-180 AUTO 24 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069526REEL IQXC-26 32 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL084885 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 6pF -
LFXTAL036075BULK HC49/4H 27.12 MHz ±30ppm 10pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL027945BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 22pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL071268REEL CFPX-218 AUTO 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL061627REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055901REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL059158REEL CFPX-104 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL062558REEL IQXC-25 32.768 kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026384REEL 12SMX-B 12 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026394REEL 12SMX-B 20 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL056516REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026380REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663BULK CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003033BULK HC49 1.8432 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL020423REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024940REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026900REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL030798REEL HC49/4HSMX 3.6864 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082071RL3K CFPX-180 16 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082069RL3K CFPX-180 12 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL058637RL3K CFPX-180 25 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059627REEL IQXC-42 38.4 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082135CUTT IQXC-42 48 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL063334REEL CFPX-218 25 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055474REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059648REEL CFPX-180 40 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL072604REEL CFPX-180 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069882REEL CFPX-180 12 MHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL070065REEL CFPX-180 24 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055293REEL CFPX-180 14.7456 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009650REEL CFPX-180 16 MHz ±10ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055295REEL CFPX-180 12 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082076REEL CFPX-180 32 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL057997REEL CFPX-180 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL056346REEL CFPX-180 12 MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL057623REEL IQXC-180 AUTO 24 MHz ±30ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL071744REEL IQXC-180 AUTO 16 MHz ±30ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL083138RL3K CFPX-180 8 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL073664REEL IQXC-180 AUTO 12 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069528REEL IQXC-26 48 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL081609CUTT IQXC-26 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069527REEL IQXC-26 40 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024944BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL030819REEL CFPX-104 16 MHz ±50ppm 18pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL059530REEL CFPX-104 24 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL061633REEL CFPX-104 13.56 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055999REEL CFPX-104 12 MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL033075REEL CFPX-104 25 MHz ±50ppm 18pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL059532REEL CFPX-104 25 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL056556REEL CFPX-104 12.5 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059528REEL CFPX-104 16.384 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL050518REEL CFPX-104 12 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL036900BULK HC49/4H 4 MHz ±10ppm 30pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003320BULK HC49 24 MHz ±20ppm Series -10°C ~ 60°C
LFXTAL071259REEL IQXC-42 AUTO 25 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL061486REEL CFPX-104 8.192 MHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026388REEL 12SMX-B 14.7456 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL072351REEL 12SMX AUTO 6 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL072352REEL 12SMX AUTO 8 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL059461REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL011164BULK HC49 3.072 MHz ±20ppm 20pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL036356REEL HC49/4HSMX 12 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL058149RL3K CFPX-180 24 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL083409RL3K CFPX-180 26 MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 105°C
LFXTAL078781RL3K CFPX-180 16 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL083407RL3K CFPX-180 24 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 105°C
LFXTAL036401REEL CFPX-104 12 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL071266REEL IQXC-42 AUTO 48 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL066198REEL IQXC-90 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL085880 CFPX-180 25 MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085874 CFPX-180 20 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085878 CFPX-180 24 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085860 CFPX-180 12 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085887 CFPX-180 32 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL009709 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL085881 CFPX-180 25 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085871 CFPX-180 16 MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085845 IQXC-42 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085842 IQXC-42 16 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085857 IQXC-42 40 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL084882 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -
LFXTAL084884 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 7pF -
LFXTAL084883 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 9pF -
LFXTAL034654REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL028392REEL HC49/4HSMX 4.9152 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL011300REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL017145REEL HC49/4HSMX 10 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL017146REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL051755REEL HC49/4HSMX 18.432 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL033580REEL HC49/4HSMX 12 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL033575REEL HC49/4HSMX 7.3728 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL020131REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL015055REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003058REEL HC49/4HSMX 3.579545 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL015023REEL HC49/4HSMX 18.432 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003260REEL HC49/4HSMX 3.6864 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL016178 85SMX 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003210REEL HC49/4HSMX 12 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL010595REEL HC49/4HSMX 25 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003519REEL HC49/4HSMX 11.0592 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL035293REEL HC49/4HSMX 12 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL028430REEL HC49/4HSMX 3.2768 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003071REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL018153REEL HC49/4HSMX 4.9152 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL026908REEL HC49/4HSMX 14.7456 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL036034REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026902REEL HC49/4HSMX 8.192 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003334REEL HC49/4HSMX 7.3728 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL026911REEL HC49/4HSMX 18.432 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL054555REEL HC49/4HSMX 25 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009706 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL054236 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 105°C
LFXTAL085851 IQXC-42 32 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069493REEL IQXC-42 24 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082129CUTT IQXC-42 32 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL073170REEL IQXC-42 32 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL085841 IQXC-42 20 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085844 IQXC-42 24 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL085849 IQXC-42 27.12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069405REEL CFPX-218 27 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069392REEL CFPX-218 16 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059611RL3K CFPX-180 13.56 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL054208RL3K CFPX-180 12 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL035265REEL CFPX-180 20 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL068297REEL CFPX-218 16 MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 75°C
LFXTAL070868REEL CFPX-180 12 MHz ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055951REEL CFPX-180 16 MHz ±30ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035266REEL CFPX-180 24 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL063321REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059643REEL CFPX-180 26 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059815REEL CFPX-180 27.12 MHz ±50ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053866REEL CFPX-180 48 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL058124REEL CFPX-180 24 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL051068REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 9pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055962REEL CFPX-180 30 MHz ±10ppm 12pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL071177REEL CFPX-180 24 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL083408RL3K CFPX-180 25 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 105°C
LFXTAL083388RL3K CFPX-180 12 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 105°C
LFXTAL083387RL3K CFPX-180 10 MHz ±20ppm 12pF -40°C ~ 105°C
LFXTAL071774REEL IQXC-180 AUTO 12 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL071758REEL IQXC-180 AUTO 25 MHz ±30ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL071747REEL IQXC-180 AUTO 16.384 MHz ±30ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL071750REEL IQXC-180 AUTO 20 MHz ±30ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053426REEL IQXC-180 AUTO 16 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL055998REEL IQXC-180 AUTO 20 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL071785REEL IQXC-180 AUTO 25 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL066834 CFPX-217 32.768 kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL071270REEL CFPX-218 AUTO 25 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069277REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059531REEL CFPX-104 24.576 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL033645REEL CFPX-104 40 MHz ±50ppm 18pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL056583REEL CFPX-104 10 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL061642REEL CFPX-104 25 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL032817REEL CFPX-104 24 MHz ±50ppm 18pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL072402REEL CFPX-104 10 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059523REEL CFPX-104 12.288 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL071255REEL IQXC-42 AUTO 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL071262REEL IQXC-42 AUTO 32 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL026382REEL 12SMX-B 11.0592 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL065253REEL IQXC-90 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL051643REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL066431REEL IQXC-90 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003523BULK HC49/4H 11.0592 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003185BULK HC49/4H 20 MHz ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024901BULK HC49/4H 25 MHz ±30ppm 22pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003102BULK HC49/4H 4.433619 MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003240BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003074BULK HC49/4H 4 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003156BULK HC49/4H 8 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024985BULK HC49/4H 3.2768 MHz ±30ppm 12pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003132BULK HC49/4H 6 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL010689REEL HC49/4HSMX 7.3728 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL012504REEL HC49/4HSMX 24 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL058383BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 20pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL031736BULK HC49/4H 12 MHz ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003169BULK HC49/4H 10 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003119BULK HC49/4H 5 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003286BULK HC49/4H 12.288 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003063BULK HC49/4H 3.579545 MHz ±30ppm 20pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003176BULK HC49/4H 18.432 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003336BULK HC49/4H 7.3728 MHz ±15ppm 18pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003137BULK HC49/4H 6.144 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003279BULK HC49/4H 9.8304 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003224BULK HC49/4H 14.7456 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003115BULK HC49/4H 4.9152 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003335BULK HC49/4H 7.3728 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003215BULK HC49/4H 12 MHz ±30ppm 30pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL003325BULK HC49/4H 24 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL027298BULK HC49/4H 4 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL078424BULK HC49/3.5H 16 MHz ±30ppm 20pF -10°C ~ 70°C
LFXTAL078432BULK HC49/3.5H 16 MHz ±50ppm 20pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL036183BULK HC49/4H 8 MHz ±15ppm 30pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL063075BULK HC49/4HSMX 17.2032 MHz ±30ppm 22pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL078431BULK HC49/3.5H 8 MHz ±30ppm 20pF -55°C ~ 125°C
LFXTAL003231BULK HC49 16 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003134BULK HC49 6.144 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003277BULK HC49 9.8304 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C


1.技术支持                        2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受       专业的销售团队,耐心为您解答任
到前所未有的后顾无忧.                 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上                4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念.     为您的产品量身订制,免费取样,
                             为您做到低成本,高效率.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30。欢迎随时咨询我们,业务员手机都是24小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.

 深 圳 市 泰 河 电 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
 电话:0755-27872782
 手机:13824306246
 邮箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
 网址:
http://www.taiheth.com  
温馨提示:泰河电子已正式开通微信公众号,大家可以关注订阅我司的微信公众号,每天都会更新新的资料,及进口晶振原包装图.与官网同步,将可以第一时间与大家沟通!欢迎扫码关注!

微信:taihekj      QQ:794113422

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
客服

泰河盛电子

在线咨询
close

咨询热线

0755-27872782

泰河微信号
泰河公众号