泰河电子福利派送:爱普生晶振MC-306晶振型号编码完整版献上
来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河电子人事部 2016年12月21
年底泰河电子福利大派送,给大家送一份超赞的大礼物.不要心急,马上就为你揭晓答案.↓↓
对的,没猜错.续<注意!爱普生晶振Q13MC3061000300与Q13MC3062000600的重大区别>及<爱普生晶振FA-20H编码Q24FA20H0050300的区别>之后,继续为大家献上<爱普生晶振编码之MC-306晶振编码大全>.查看的时候要注意,频率不止32.768K的哦!!!MC306晶振同样也有32KHZ,77.503KHZ晶振的.高频率100.000KHZ同样也是可以订货.
最近一段时间没得空为大家更新,今天一上班就立马给大家更新信息,是不是已经等待很久了呢?实在是万分的抱歉呢.年底客户订货较多,都比较忙,为了能够更快的把货送到客户手上,我有得空也会特意去把晶振送货上门到客户手上,满满的奔波.
温馨提示:近段时间爱普生晶振MC-146晶振进入了缺货阶段,由于美金的上调进口晶振的价格都上调了10%,具体情况请联系我们公司工作人员,QQ:794113422,微信:taihe794113422.可用SSP-T7-F精工晶振代替。同为日本进口晶振,尺寸7015mm,12.5PF,20PPM.32.768KHZ,可替换爱普生晶振MC-146晶振.为了不耽误大家的交期,建议使用精工晶振.其实精工晶振公司也是爱普生公司分出来的一家公司.专业做32.768K晶振,技术大大滴哟.欢迎大家扫码关注泰河电子微信公众号:taihekj.
对的,没猜错.续<注意!爱普生晶振Q13MC3061000300与Q13MC3062000600的重大区别>及<爱普生晶振FA-20H编码Q24FA20H0050300的区别>之后,继续为大家献上<爱普生晶振编码之MC-306晶振编码大全>.查看的时候要注意,频率不止32.768K的哦!!!MC306晶振同样也有32KHZ,77.503KHZ晶振的.高频率100.000KHZ同样也是可以订货.
LxWxH/尺寸 | Model/型号 | 编码 | Frequency/频率 | Freq.tol./频率 @+25°C | Oper. Temper. Range/工作温度 |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061000200 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061000300 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061000400 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061000500 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061000700 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061000900 | 32.768kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061001000 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061001200 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061001600 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061001700 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061001800 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061001900 | 32.768kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061002100 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061002200 | 32.768kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061002300 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061002400 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061002800 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061003000 | 32.768kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061003500 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061003700 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061004500 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061005100 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061005200 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061006100 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061006300 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061007100 | 32.768kHz | +/-30.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061010000 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061011100 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061013300 | 32.768kHz | -10.0/+20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3061013800 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062000100 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062000200 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062000300 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062000400 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062000600 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062000800 | 32.768kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062003300 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062003600 | 32.768kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062004000 | 32.768kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062004300 | 32.768kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062006200 | 32.768kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062006600 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062007300 | 32.768kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062010800 | 32.768kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062013900 | 32.768kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062014400 | 32.768kHz | +/-15.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062014500 | 32.768kHz | +/-15.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q13MC3062014600 | 32.768kHz | +/-100.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061000500 | 35.000kHz | +/-2000 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061000800 | 32.000kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061001400 | 40.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061002400 | 60.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061003200 | 32.927kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061003400 | 100.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061003600 | 32.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061004300 | 38.400kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061004500 | 100.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061005300 | 77.500kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061006300 | 60.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061007100 | 76.800kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061007200 | 120.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061007300 | 38.400kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061010700 | 76.800kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061008200 | 38.400kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061009000 | 32.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061010400 | 77.503kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061010700 | 100.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061010800 | 100.000kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061011100 | 20.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061013500 | 100.000kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061015100 | 20.480kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061016500 | 32.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061017500 | 40.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061017600 | 100.000kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061018400 | 100.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061018500 | 38.400kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061019300 | 32.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061020000 | 38.400kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061020600 | 27.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061021000 | 31.250kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061021100 | 60.000kHz | +/-50.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061023000 | 113.750kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061023200 | 31.998kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3061023500 | 31.999kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062001300 | 32.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062002000 | 77.503kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062002300 | 153.600kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062003500 | 32.000kHz | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062010500 | 40.000kHz | +/-100 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062014300 | 40.000kHz | +/-30.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062023700 | 40.000kHz | +/-30.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062023800 | 77.503kHz | +/-30.0 ppm | -40 to +85 °C |
8 x 3.8 x 2.54 mm | MC-306 | Q14MC3062023900 | 24.000kHz | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
最近一段时间没得空为大家更新,今天一上班就立马给大家更新信息,是不是已经等待很久了呢?实在是万分的抱歉呢.年底客户订货较多,都比较忙,为了能够更快的把货送到客户手上,我有得空也会特意去把晶振送货上门到客户手上,满满的奔波.
温馨提示:近段时间爱普生晶振MC-146晶振进入了缺货阶段,由于美金的上调进口晶振的价格都上调了10%,具体情况请联系我们公司工作人员,QQ:794113422,微信:taihe794113422.可用SSP-T7-F精工晶振代替。同为日本进口晶振,尺寸7015mm,12.5PF,20PPM.32.768KHZ,可替换爱普生晶振MC-146晶振.为了不耽误大家的交期,建议使用精工晶振.其实精工晶振公司也是爱普生公司分出来的一家公司.专业做32.768K晶振,技术大大滴哟.欢迎大家扫码关注泰河电子微信公众号:taihekj.
正在载入评论数据...
此文关键字: MC-306晶振编码爱普生晶振编码大全
相关资讯
- [2024-08-26]黑神话悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振荡器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在电动赛车领域中大放异彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用双源方法有效测...
- [2023-10-11]关于领先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解决...
- [2023-10-08]领先同行的富士晶振在电动车充电...
- [2023-06-21]低抖动振荡器AK2APAF1-156.2500...