用于Wi-Fi设备小型2016尺寸晶体谐振器的产品阵容增加
来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河盛电子 2022年08月01
株式会社村田制作所此次在2.0×1.6mm尺寸的高精度石英晶体谐振器中增加了用于Wi-Fi设备的XRCGB-F-S系列产品阵容。已经开始批量生产,也可提供样品。
该产品在37.4 / 38.4 / 40MHz的高频波段中实现了+/-10ppm的初始频率精度,适宜用于移动设备和模块设备。
此外,工作温度范围为−40至+ 105°C,意味着它们可以承受高温,使其非常适用于配备具有Bluetooth™ Low Energy或Zigbee®等无线功能的设备(照明器材,HEMS / BEMS等)。
应用:配备了Wi-Fi、Bluetooth™的设备,无线模块、头戴式耳机、OTT(Over The Top)、游戏设备、可穿戴设备专用晶振、照明设备、HEMS/BEMS等
用于Wi-Fi设备小型2016尺寸晶体谐振器的产品阵容增加,编码XRCGB37M400F1S1AR0,四脚贴片晶振
应用:配备了Wi-Fi、Bluetooth™的设备,无线模块、头戴式耳机、OTT(Over The Top)、游戏设备、可穿戴设备专用晶振、照明设备、HEMS/BEMS等
用于Wi-Fi设备小型2016尺寸晶体谐振器的产品阵容增加,编码XRCGB37M400F1S1AR0,四脚贴片晶振
CSTCE12M2G52Z-R0 | 12.288MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE12M2G55-R0 | 12.288MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE12M2G55A-R0 | 12.288MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE12M2G55Z-R0 | 12.288MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE12M5G52-R0 | 12.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE12M5G55-R0 | 12.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE12M5G55A-R0 | 12.500MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE12M5G55Z-R0 | 12.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE13M0G15L99-R0 | 13.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE13M0G52-R0 | 13.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE13M0G55A-R0 | 13.000MHz | 汽车级晶振 | SMD |
CSTCE13M3G55003-R0 | 13.333MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE13M5G52-R0 | 13.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE13M5G55-R0 | 13.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE13M5G55Z-R0 | 13.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE13M5V53-R0 | 13.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE14M0V51-R0 | 14.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE14M0V53-R0 | 14.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE14M0V53C-R0 | 14.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE14M0V53Z-R0 | 14.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE14M3V53-R0 | 14.318MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE14M7V51-R0 | 14.746MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE14M7V53-R0 | 14.746MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE14M7V53C-R0 | 14.746MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE15M0V53-R0 | 15.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE15M0V53C-R0 | 15.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE15M0V53Z-R0 | 15.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M0V13C99-R0 | 16.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE16M0V51-R0 | 16.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M0V51Z-R0 | 16.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
型号
频率 | 频率公差 | 频率温度特性 | 工作温度范围 | 型号 |
---|---|---|---|---|
37.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | -30 ~ +85°C | XRCGB37M400F1S1AR0 |
±20ppm | -40 ~ +105°C | XRCGB37M400F1S2FR0 | ||
38.4MHz | ±10ppm | -30 ~ +85°C | XRCGB38M400F1S1AR0 | |
±20ppm | -40 ~ +105°C | XRCGB38M400F1S2GR0 | ||
40.0MHz | ±10ppm | -30 ~ +85°C | XRCGB40M000F1S1AR0 | |
±20ppm | -40 ~ +105°C | XRCGB40M000F1S2FR0 |
产品特长:
通过使用村田晶振独有的封装技术,在质量、批量生产能力、性价比方面均有出色表现。
村田晶振致力于为小型化程度不断提高的组件的高密度封装做贡献。
符合RoHS指令,并已实现无铅(第3阶段)。
支持无铅焊接封装。
用于Wi-Fi设备小型2016尺寸晶体谐振器的产品阵容增加,编码XRCGB37M400F1S1AR0,四脚贴片晶振
进口晶振村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷晶振为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献.用于Wi-Fi设备小型2016尺寸晶体谐振器的产品阵容增加,编码XRCGB37M400F1S1AR0,四脚贴片晶振
用于Wi-Fi设备小型2016尺寸晶体谐振器的产品阵容增加,编码XRCGB37M400F1S1AR0,四脚贴片晶振
CSTCE16M0V53-R0 | 16.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M0V53C-R0 | 16.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE16M0V53Z-R0 | 16.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M2V53003-R0 | 16.250MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M3V53-R0 | 16.384MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M5V53-R0 | 16.500MHz | 消费级/工业级 | SMD晶体 |
CSTCE16M6V53-R0 | 16.670MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M6V53C-R0 | 16.670MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE16M6V53Z-R0 | 16.670MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M8V53-R0 | 16.800MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M9V53-R0 | 16.934MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE16M9V53C-R0 | 16.934MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE16M9V53Z-R0 | 16.934MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE17M0V53-R0 | 17.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE17M2V53-R0 | 17.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V13C99-R0 | 18.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE18M0V33-R0 | 18.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V51-R0 | 18.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V53-R0 | 18.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M0V53C-R0 | 18.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE18M4V53-R0 | 18.432MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M4V53C-R0 | 18.432MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE18M4V53Z-R0 | 18.432MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE18M7V53-R0 | 18.750MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M2V13L99-R0 | 19.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M2V51-R0 | 19.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M2V53-R0 | 19.200MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M6V51-R0 | 19.660MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M6V53-R0 | 19.660MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE19M8V53-R0 | 19.800MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V13C99-R0 | 20.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE20M0V13L99-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
XRCGB37M400F1S1AR0,小体积贴片晶振尺寸2.0x1.6mm,晶体谐振器
实现了小封装和高精度频率的晶体单元。
基于村田的优秀封装技术和高品质的石英晶体元件,实现小尺寸和高精度的谐振器。
特征:
1.该系列适用于高精度晶体谐振器所需的应用。特别是对于Wi-Fi、蓝牙*等通信时钟来说,它是最好的。
2.谐振器尺寸极小(2.0×1.6×0.7毫米),有助于减小安装面积。
3.该系列符合RoHS指令,无铅(第3阶段)。
产品型 | 晶体谐振器 |
---|---|
系列名 | XRCGB |
型号 | HCR2016 |
频率 | 37.4000MHz |
频率公差 | ±10ppm max. (30±0.5℃) |
工作温度范围 | -30℃~85℃ |
频率温度特性 | ±10ppm max. |
频率老化 | ±2ppm max./year |
等效串联电阻 (ESR) | 60Ω max. |
驱动电平 (DL) | 300μW max |
负载电容量 (Cs) | 6pF |
形状 | SMD |
清洗 | 不支持 |
长x宽 | 2.0x1.6mm |
质量 | 6.9mg |
CSTCE20M0V51Z-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V53C-R0 | 20.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE20M0V53Z-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G15C99-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G15L99-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G52-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G55-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G55A-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G55Z-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M19G55-R0 | 8.192MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M19G55001-R0 | 8.192MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M31G55-R0 | 8.312MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G52-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G52A-R0 | 8.388MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M38G52Z-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G55-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G55A-R0 | 8.388MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M38G55Z-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G52-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G55-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G55Z-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD晶体 |
CSTCE9M00G52-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M00G55-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M00G55Z-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M21G52-R0 | 9.210MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M60G15L99-R0 | 9.600MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M83G15L99-R0 | 9.830MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M83G52-R0 | 9.830MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M84G52-R0 | 9.843MHz | 消费级/工业级 | SMD |
正在载入评论数据...
此文关键字: 晶体谐振器
相关资讯
- [2024-08-26]黑神话悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振荡器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在电动赛车领域中大放异彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用双源方法有效测...
- [2023-10-11]关于领先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解决...
- [2023-10-08]领先同行的富士晶振在电动车充电...
- [2023-06-21]低抖动振荡器AK2APAF1-156.2500...