DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振
来源:http://taiheth.com 作者:泰河盛晶振 2023年04月28
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振
DSO1612AR晶振特征 |
|
DSO1612AR晶振用途 |
|
项目 | 特性代码 | 符号 |
支持频率范围 (MHz) |
规格值 | 条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | 频率公差 | min. | typ. | max. | 单位 | ||||
电源电压 | A | * | VCC | 0.584375≦fo≦80 | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | ||||||
B | +2.6 | +2.8 | +3.0 | ||||||
C | +2.25 | +2.5 | +2.75 | ||||||
D | +1.6 | +1.8 | +2.0 | ||||||
频率公差 (含常温偏差) |
* | Y | f_tol | 0.584375≦fo≦80 | -100 | - | +100 | ×10-6 | -40?+125℃ |
Z | -80 | - | +80 | -40?+110℃ | |||||
B | -50 | - | +50 | -40?+85℃ | |||||
消耗电流 | A,M | * | ICC | 0.584375≦fo<40 | - | - | +3.0 | mA | No Load |
40≦fo≦80 | - | - | +4.2 | ||||||
B | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.4 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.7 | ||||||
C | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.0 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.7 | ||||||
D | 0.584375≦fo<40 | - | - | +1.4 | |||||
40≦fo<60 | - | - | +1.6 | ||||||
60≦fo≦80 | - | - | +1.9 | ||||||
待机时电流(#1引脚"L") | * | * | I_std | * | - | - | +20 | μA | |
输出负载 | * | * | L_CMOS | * | - | - | 15 | pF | |
波形对称 | * | * | SYM | * | 40 | 50 | 60 | % | at 50% VCC |
0电平电压 | * | * | VOL | * | - | - | VCC×0.1 | V | |
1电平电压 | * | * | VOH | VCC×0.9 | - | - | |||
上升时间、下降时间 | A,M,B,C | * | tr, tf | * | - | - | 3.0 | ns | 10?90% VCC Level |
D | - | - | 5 | ||||||
OE端子0电平输入电压 | * | * | VIL | * | - | - | VCC×0.2 | V | |
OE端子1电平输入电压 | * | * | VIH | * | VCC×0.8 | - | - | ||
输出禁用时间 | * | * | tPLZ | * | - | - | 200 | ns | |
输出使能时间 | * | * | tPZL | * | - | - | 2 | ms | |
周期抖动(1) | * | * | tRMS | * | - | 2.2 | - | ps | σ |
tp-p | - | 20 | - | Peak to peak | |||||
总抖动(1) | * | * | tTL | * | - | 31 | - | ps |
tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) |
相位抖动 | * | * | tpj | 40≦fo≦80 | - | - | 1 | ps | fo offset:12kHz?20MHz |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz?5MHz | ||||||||
可靠性规格 | 依据AEC-Q200(可选:相当于AEC-Q100) | ||||||||
包装单位(3) | 3000pcs./reel(φ180) |
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振尺寸图
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振现货实拍
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振采购联系方式
服务热线:0755-27872782 / 13824306246 同微信号
贸易通:泰河科技
在线客服:794113422 泰河微信号:taiheth794113422 公众号:taihekj
泰河邮箱:taiheth@163.com
泰河地址:广东深圳市宝安区40区33号工业城6楼
泰河官网:http://www.taiheth.com/
泰河盛官方微信 泰河盛官网
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2023-04-28]CRYSTEK高性能的温补振荡器CVT2...
- [2023-04-28]DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶...