爱普生晶振料号大全详解
来源:http://www.taiheth.com 作者:泰河电子销售部 2015年08月29
很多工厂购买晶振都很想对晶振有进一步的了解,都希望可以找到完整的料号,不只是简简单单的型号和尺寸而已.对晶振不怎么了解的朋友们一定很很困惑,那就是对晶振的料号分不清,也搞不懂想要表达的参数.而市场上绝大多数的供应商手上的资料都是不完整的,现在看来有份爱普生晶振料号的完整料号是一件让多少人感动的事啊,所以大家快点收藏起来了哦.
爱普生晶振做的晶振分为有源晶振和无源晶振,而无源晶振又分为MHZ级和KHZ小类,那我们现在就先来说一下KHZ的晶振.
爱普生KHZ系列晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差 (×10-6) 标准包装
X 1A00011 1 0004 00 FC-12D 32.768 kHz 12.0 pF ±20 卷筒3000件 L
X 1A00006 1 0003 00 FC-12M 32.768 kHz 12.5 pF ±30 卷筒3000件 L
X 1A00009 1 0001 00 FC-13A 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13FC135 0 0004 00 FC-135 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13FC255 0 0004 00 FC-255 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
在这里要注意了啊,MC-146和MC-406虽说是同类,但是不同之处还是有很多的.我们来看看黑面大家族是由什么编号组成的.
黑色面KHZ贴片晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差 (×10-6) 标准包装
Q 13MC146 2 0002 00 MC-146 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13MC156 2 0004 00 MC-156 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13MC306 2 0003 00 MC-306 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13MC405 2 0002 00 MC-405 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒1000件 L
Q 13MC406 2 0001 00 MC-406 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒1000件 L
圆柱形KHZ爱普生晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差(×10-6) 标准包装
Q 11C02RX 1 0022 00 C-002RX 32.768 kHz 12.5 pF ±20 袋 500 件
Q 11C004R 1 0020 00 C-004R 32.768 kHz 8.7 pF ±20 袋 500 件
Q 11C005R 1 0023 00 C-005R 32.768 kHz 8.2 pF ±20 袋 500 件
Q 12C2000 1 0254 00 C-2-TYPE 40.000 kHz 12.5 pF ±50 袋 500 件
Q 12C4000 1 0010 00 C-4-TYPE 40.000 kHz 12.5 pF ±50 袋 500 件
爱普生MHZ系列贴片晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差(×10-6) 标准包装
X 1E00025 1 0014 00 FA-118T 26.000 MHz 9.0 pF ±10 卷筒6000 件L
Q 22FA128 0 0022 00 FA-128 24.000 MHz 10.0 pF ±10 卷筒3000 件L
Q 24FA20H 0 0037 00 FA-20H 40.000 MHz 12.0 pF ±10 卷筒3000 件L
Q 22FA23V 0 0019 00 FA-238V 12.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒3000 件L
Q 22FA238 0 0264 00 FA-238 20.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒3000 件L
X 1E00002 1 0172 00 TSX-3225 40.000 MHz 9.0 pF ±10 卷筒2000 件L
Q 22MA306 2 0022 00 MA-306 20.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒3000 件L
Q 22MA406 2 0563 00 MA-406 20.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒1000 件L
Q 22MA505 2 0208 00 MA-505 20.000 MHz 16.0 pF ±50 卷筒1000 件L
Q 22MA506 2 0426 00 MA-506 20.000 MHz 16.0 pF ±50 卷筒1000 件L
Q 21CA301 1 0529 00 CA-301 20.000 MHz 16.0 pF ±30 袋 500件
爱普生MHZ系列贴片晶振
产品号码 型号 额定频率 电源电压 标准包装
Q 33550FE 1 0008 00 SG-550SEF 20.000 MHz 1.8 V 筒1000件L
Q 33645W7 2 0043 00 SG-645SCW 40.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
Q 33636E4 2 0009 00 SG-636PCE 20.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
Q 3361501 2 0772 00 SG-615P 20.000 MHz 5.0 V 卷筒1000件L
Q 3253101 2 0355 00 SG-531P 20.000 MHz 5.0 V 导电管35件
Q 3251001 2 0002 00 SG-51P 20.000 MHz 5.0 V 导电管25件
Q 33211C7 0 0009 00 SG-211SCC 25.000 MHz 3.3 V 卷筒3000件L
Q 33210BG 0 0004 00 SG-210SGB 24.000 MHz 1.5 V 卷筒3000件L
X 1G00292 1 0010 00 SG-210SCD 66.6666 MHz 3.3 V 卷筒3000件L
X 1G00393 1 0011 00 SG-210SCH 125.000 MHz 3.3 V 卷筒3000件L
Q 33310F7 0 0017 00 SG-310SCF 20.000 MHz S: 3.3 V 卷筒2000件L
X 1G00036 1 0008 00 TCO-7106X1A4 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00037 1 0003 00 TCO-7107X1A4 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00235 1 0028 00 SG-770SCD 106.250 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00021 1 0031 00 TCO-7085X1A1 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00022 1 0065 00 TCO-7086X1A4 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00023 1 0013 00 TCO-7087D1A1 25.000 MHz 5.0 V 卷筒1000件L
以上是泰河电子为大家整理的爱普生完整型号及产品编号,后续我们将会陆续把其它日本进口品牌系列的产品料号及详细资料.谢谢大家的耐心观看,如需转载请标明来源http://www.taiheth.com .谢谢!!
爱普生晶振做的晶振分为有源晶振和无源晶振,而无源晶振又分为MHZ级和KHZ小类,那我们现在就先来说一下KHZ的晶振.
爱普生KHZ系列晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差 (×10-6) 标准包装
X 1A00011 1 0004 00 FC-12D 32.768 kHz 12.0 pF ±20 卷筒3000件 L
X 1A00006 1 0003 00 FC-12M 32.768 kHz 12.5 pF ±30 卷筒3000件 L
X 1A00009 1 0001 00 FC-13A 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13FC135 0 0004 00 FC-135 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13FC255 0 0004 00 FC-255 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
在这里要注意了啊,MC-146和MC-406虽说是同类,但是不同之处还是有很多的.我们来看看黑面大家族是由什么编号组成的.
黑色面KHZ贴片晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差 (×10-6) 标准包装
Q 13MC146 2 0002 00 MC-146 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13MC156 2 0004 00 MC-156 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13MC306 2 0003 00 MC-306 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒3000件 L
Q 13MC405 2 0002 00 MC-405 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒1000件 L
Q 13MC406 2 0001 00 MC-406 32.768 kHz 12.5 pF ±20 卷筒1000件 L
圆柱形KHZ爱普生晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差(×10-6) 标准包装
Q 11C02RX 1 0022 00 C-002RX 32.768 kHz 12.5 pF ±20 袋 500 件
Q 11C004R 1 0020 00 C-004R 32.768 kHz 8.7 pF ±20 袋 500 件
Q 11C005R 1 0023 00 C-005R 32.768 kHz 8.2 pF ±20 袋 500 件
Q 12C2000 1 0254 00 C-2-TYPE 40.000 kHz 12.5 pF ±50 袋 500 件
Q 12C4000 1 0010 00 C-4-TYPE 40.000 kHz 12.5 pF ±50 袋 500 件
爱普生MHZ系列贴片晶振
产品号码 型号 额定频率 负载电容(CL) 频率公差(×10-6) 标准包装
X 1E00025 1 0014 00 FA-118T 26.000 MHz 9.0 pF ±10 卷筒6000 件L
Q 22FA128 0 0022 00 FA-128 24.000 MHz 10.0 pF ±10 卷筒3000 件L
Q 24FA20H 0 0037 00 FA-20H 40.000 MHz 12.0 pF ±10 卷筒3000 件L
Q 22FA23V 0 0019 00 FA-238V 12.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒3000 件L
Q 22FA238 0 0264 00 FA-238 20.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒3000 件L
X 1E00002 1 0172 00 TSX-3225 40.000 MHz 9.0 pF ±10 卷筒2000 件L
Q 22MA306 2 0022 00 MA-306 20.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒3000 件L
Q 22MA406 2 0563 00 MA-406 20.000 MHz 10.0 pF ±50 卷筒1000 件L
Q 22MA505 2 0208 00 MA-505 20.000 MHz 16.0 pF ±50 卷筒1000 件L
Q 22MA506 2 0426 00 MA-506 20.000 MHz 16.0 pF ±50 卷筒1000 件L
Q 21CA301 1 0529 00 CA-301 20.000 MHz 16.0 pF ±30 袋 500件
爱普生MHZ系列贴片晶振
产品号码 型号 额定频率 电源电压 标准包装
Q 33550FE 1 0008 00 SG-550SEF 20.000 MHz 1.8 V 筒1000件L
Q 33645W7 2 0043 00 SG-645SCW 40.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
Q 33636E4 2 0009 00 SG-636PCE 20.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
Q 3361501 2 0772 00 SG-615P 20.000 MHz 5.0 V 卷筒1000件L
Q 3253101 2 0355 00 SG-531P 20.000 MHz 5.0 V 导电管35件
Q 3251001 2 0002 00 SG-51P 20.000 MHz 5.0 V 导电管25件
Q 33211C7 0 0009 00 SG-211SCC 25.000 MHz 3.3 V 卷筒3000件L
Q 33210BG 0 0004 00 SG-210SGB 24.000 MHz 1.5 V 卷筒3000件L
X 1G00292 1 0010 00 SG-210SCD 66.6666 MHz 3.3 V 卷筒3000件L
X 1G00393 1 0011 00 SG-210SCH 125.000 MHz 3.3 V 卷筒3000件L
Q 33310F7 0 0017 00 SG-310SCF 20.000 MHz S: 3.3 V 卷筒2000件L
X 1G00036 1 0008 00 TCO-7106X1A4 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00037 1 0003 00 TCO-7107X1A4 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00235 1 0028 00 SG-770SCD 106.250 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00021 1 0031 00 TCO-7085X1A1 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00022 1 0065 00 TCO-7086X1A4 25.000 MHz 3.3 V 卷筒1000件L
X 1G00023 1 0013 00 TCO-7087D1A1 25.000 MHz 5.0 V 卷筒1000件L
以上是泰河电子为大家整理的爱普生完整型号及产品编号,后续我们将会陆续把其它日本进口品牌系列的产品料号及详细资料.谢谢大家的耐心观看,如需转载请标明来源http://www.taiheth.com .谢谢!!
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-08-26]黑神话悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振荡器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在电动赛车领域中大放异彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用双源方法有效测...
- [2023-10-11]关于领先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解决...
- [2023-10-08]领先同行的富士晶振在电动车充电...
- [2023-06-21]低抖动振荡器AK2APAF1-156.2500...